<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NGICG</title>
	<atom:link href="http://ngicg.no/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngicg.no/wp</link>
	<description>Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 07:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nye faglige anbefalinger for behandling av analcancer</title>
		<link>http://ngicg.no/wp/?p=182</link>
		<comments>http://ngicg.no/wp/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngicg.no/wp/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[KVIST og NGICG har sammen utarbeidet nye "Faglige anbefalinger for behandling ved analcancer". Det er nytt at man ved T3-4 eller N+ tumor, nå fortsatt anbefaler strålebehandling til 58/46 Gy, men nå kombinert med to kurer Mitomycin C / 5-FU. Det er også en mer detaljert beskrivelse av hva som skal inkluderes i målvolum ved strålebehandlingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ngicg.no/wp/wp-content/uploads/Faglige-anbefalinger-for-behandling-ved-analcancer-05071012.pdf">Faglige anbefalinger for behandling ved analcancer </a></p>
<p>KVIST og NGICG har sammen utarbeidet nye &#8220;Faglige anbefalinger for behandling ved analcancer&#8221;.  Den viktigste endringen er at man ved T3-4 eller N+ tumor har gått bort fra neoadjuvant behandling med cisplatin. Man anbefaler fortsatt strålebehandling til 58/46 Gy, men nå kombinert med to kurer Mitomycin C / 5-FU under strålebehandlingen. Anbefalingen inneholder også en mer detaljert beskrivelse av hva som skal inkluderes i målvolum ved strålebehandlingen. Anbefalingen finnes i menyen til venstre under &#8220;Analcancer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngicg.no/wp/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagmøte med tema &#8220;Kolorektal cancer med synkrone levermetastaser&#8221;</title>
		<link>http://ngicg.no/wp/?p=158</link>
		<comments>http://ngicg.no/wp/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngicg.no/wp/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Fredag 28. mai, kl. 9-15, Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
Kursavgift kr. 500,-.
Fagmøtet er egnet for gastrokirurger, onkologer, radiologer og patologer som deltar i tverrfaglige møter.
Påmelding her: http://www.onkologiskforum.org/NGICG/paamelding_skjema4.php
Program
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag 28. mai, kl. 9-15, Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.</p>
<p>Kursavgift kr. 500,-.</p>
<p>Fagmøtet er egnet for gastrokirurger, onkologer, radiologer og patologer som deltar i tverrfaglige møter.</p>
<p>Påmelding her: <a href="http://www.onkologiskforum.org/NGICG/paamelding_skjema4.php">http://www.onkologiskforum.org/NGICG/paamelding_skjema4.php</a></p>
<p><a href="http://ngicg.no/wp/wp-content/uploads/Seminar-invitasjon-NGICG2.doc">Program</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngicg.no/wp/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt handlingsprogram for colorektalcancer!</title>
		<link>http://ngicg.no/wp/?p=127</link>
		<comments>http://ngicg.no/wp/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngicg.no/wp/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngicg.no/wp/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

